研究助成
研究・産学官連携科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金/科学研究費補助金)
採択年度(令和4年)
課題名 | 学科 | 教員名 | 研究期間 | 研究種目 |
---|---|---|---|---|
多層構造化による安定動作高集積周回レーストラックメモリの実現のための研究 | 電気電子工学科 | 大澤 友克 | R4〜R6 | 基盤研究(C) |
臨床手技計測・解析に基づく協調診断ロボティクスの創発 | 電子制御工学科 | 青木 悠祐 | R4〜R6 | 基盤研究(C) |
溶媒極性制御による木質バイオマスの溶媒循環型直接液化プロセスの開発 | 物質工学科 | 伊藤 拓哉 | R4〜R6 | 基盤研究(C) |
採択年度(令和3年)
課題名 | 学科 | 教員名 | 研究期間 | 研究種目 |
---|---|---|---|---|
標準的ケーラー計量の場の量子化を用いたファノ多様体の幾何構造の研究 | 教養科 | 中村 聡 | R3〜R4 | 研究活動スタート支援 |
録画を活用した工作実習レポートの導入とその効果の検証 | 技術室 | 中川 秀則 | R3〜R3 | 奨励研究 |
採択年度(令和2年)
課題名 | 学科 | 教員名 | 研究期間 | 研究種目 |
---|---|---|---|---|
第一原理計算で探る重力崩壊型超新星の非球対称爆発メカニズムと核物理の役割 | 教養科 | 住吉 光介 | R2~R5 | 基盤研究(B) |
「出雲国造神賀詞」神話の研究:平安朝初頭の祭儀神話としての考察 | 教養科 | 小村 宏史 | R2~R4 | 基盤研究(C) |
可解多様体上の非 Vasiman 型局所共形ケーラー構造について | 教養科 | 澤井 洋 | R2~R4 | 基盤研究(C) |
超広帯域ベクトルビームによる薄膜のシングルショット偏光状態・複屈折検出法の実証 | 制御情報工学科 | 大久保 進也 | R2~R4 | 基盤研究(C) |
複屈折位相差による2次元的フィブリン凝集のイメージング | 制御情報工学科 | 横山 直幸 | R2~R5 | 基盤研究(C) |
GD&T図面を理解するための三次元測定器実習プログラムの確立 | 技術室 | 中川 秀則 | R2~R2 | 奨励研究 |
隋唐帝国形成期における軍事と外交 | 教養科 | 平田 陽一郎 | R2~R2 | 研究成果公開促進費(学術図書) |
採択年度(令和1年)
課題名 | 学科 | 教員名 | 研究期間 | 研究種目 |
---|---|---|---|---|
地域農業を支えるCPSの実証研究:高精度収穫量予測手法の確立 | 制御情報工学科 | 山崎 悟史 | H31~R4 | 基盤研究(C) |
視覚野機能構築が生成する神経細胞活動の動的特性と文脈効果 | 制御情報工学科 | 宮下 真信 | H31~R4 | 基盤研究(C) |
場の量子論的観点からデザイン統一を目指して~球面デザイン、共形デザインを中心に~ | 教養科 | 端川 朝典 | H31~R3 | 若手研究 |
文理工連携による「生きる力」創出を目指す防災教育の展開に関する研究 | 教養科 | 鈴木 正樹 | R1~R3 | 挑戦的研究(萌芽) |
府省共通研究開発管理システム(e-Rad)について
e-Radは、競争的資金制度を中心として研究開発管理に係る一連のプロセス(応募受付→審査→採択→採択課題管理→成果報告等)をオンライン化する府省横断的なシステムです。
府省共通研究開発管理システム(e-Rad)競争的資金等への応募や交付に関する手続き
競争的資金等への応募や交付に関する手続きの際には、所属する研究機関でe-Radへの研究者登録(研究者番号)が必要になります(研究者番号は、研究者の所属機関が変わっても、新たに付与せず継続して使用されます )。
本校では、原則として以下の対象者に「研究者登録」を行っています。本校に新規採用された対象者は「研究者情報登録等に係る連絡票」を総務課研究支援係へ提出してください。
登録対象者
独立行政法人国立高等専門学校機構規則第6号第3条第1項第2号に定める校長、教授、准教授、講師(常時勤務する者)、助教及び助手
研究者番号を持つことが全ての競争的資金に応募可能ということではありません。応募資格等については、各競争的資金の公募要領を確認して下さい。
様式
研究者情報登録等に係る連絡票 記入例相談窓口
沼津工業高等専門学校 総務課 研究支援係
- TEL
- 055-926-5762
令和3年3月26日付文部科学省通知「「府省庁研究開発管理システム(e-Rad)」において所属研究機関が「研究者登録」を行なう際の実施基準について(通知)」に基づき公開しています。