研究助成
研究・産学官連携科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金/科学研究費補助金)
採択年度(令和6年)
課題名 | 学科 | 教員名 | 研究期間 | 研究種目 |
---|---|---|---|---|
一般相対論的第一原理計算で探る星の最期と原子核物理 | 教養科 | 住吉 光介 | R6~R10 | 基盤研究(B) |
高密度磁気記録媒体のための自己ガイド巨視的配列ナノ構造の作製 | 電気電子工学科 | 小村 元憲 | R6~R9 | 基盤研究(C) |
LPWANにおける下り通信を考慮したエネルギ消費の数理モデル化:理論解析と屋外実験 | 制御情報工学科 | 山崎 悟史 | R6~R9 | 基盤研究(C) |
チャ(茶樹)の不定胚形成を誘発する体細胞リプログラミング要因の解明 | 物質工学科 | 古川 一実 | R6~R8 | 基盤研究(C) |
Intelligent Reflecting Surface のための高速な通信路推定法 | 制御情報工学科 | 金子 裕哉 | R6~R7 | 若手研究 |
九州の風土記と正史・漢籍の比較分析による地方統治システムの解明 | 教養科 | 長谷川 豊輝 | R6~R10 | 若手研究 |
採択年度(令和5年)
課題名 | 学科 | 教員名 | 研究期間 | 研究種目 |
---|---|---|---|---|
オンマシン自動バリ取り機能を備えたインテリジェントCAMシステムの開発 | 制御情報工学科 | 藤尾 三紀夫 | R5~R8 | 基盤研究(C) |
超広帯域ベクトルビームを用いた分光複屈折共焦点顕微鏡による薄膜の断層イメージング | 制御情報工学科 | 大久保 進也 | R5~R7 | 基盤研究(C) |
光線力学療法に向けた近赤外吸収平面型d8遷移金属錯体の光応答特性の解明 | 物質工学科 | 藁科 知之 | R5~R7 | 基盤研究(C) |
視感度低下の網膜層特定のための精密視野検査法を応用した黄斑局所網膜電図の開発 | 機械工学科 | 鈴木 尚人 | R5~R8 | 基盤研究(C) |
19-20世紀ドイツを典型事例とした近代自然科学の工学モデル化の包括的解明 | 教養科 | 太田 匡洋 | R5~R9 | 若手研究 |
風土記の分析による奈良時代の地方統治システムの解明 | 教養科 | 長谷川 豊輝 | R5~R6 | 研究活動スタート支援 |
採択年度(令和4年)
課題名 | 学科 | 教員名 | 研究期間 | 研究種目 |
---|---|---|---|---|
多層構造化による安定動作高集積周回レーストラックメモリの実現のための研究 | 電気電子工学科 | 大澤 友克 | R4~R6 | 基盤研究(C) |
臨床手技計測・解析に基づく協調診断ロボティクスの創発 | 電子制御工学科 | 青木 悠祐 | R4~R6 | 基盤研究(C) |
溶媒極性制御による木質バイオマスの溶媒循環型直接液化プロセスの開発 | 物質工学科 | 伊藤 拓哉 | R4~R6 | 基盤研究(C) |
19世紀から20世紀初頭のドイツにおける哲学と自然科学の協働に関する研究 | 教養科 | 太田 匡洋 | R4~R5 | 研究活動スタート支援 |
採択年度(令和3年)
課題名 | 学科 | 教員名 | 研究期間 | 研究種目 |
---|---|---|---|---|
標準的ケーラー計量の場の量子化を用いたファノ多様体の幾何構造の研究 | 教養科 | 中村 聡 | R3~R4 | 研究活動スタート支援 |
録画を活用した工作実習レポートの導入とその効果の検証 | 技術室 | 中川 秀則 | R3~R3 | 奨励研究 |