志願状況(中学生対象)
入試・入学案内推薦選抜志願状況
令和5年度推薦選抜出願状況
受付日 / 第1志望学科 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 電子制御工学科 | 制御情報工学科 | 物質工学科 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 24 | 20 | 29 | 105 | |
13 | 10 | 12 | 14 | 12 | 61 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
計 | 32 | 26 | 37 | 34 | 45 | 174 |
学力選抜志願状況
令和5年度学力選抜出願状況
受付日 / 第1志望学科 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 電子制御工学科 | 制御情報工学科 | 物質工学科 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
推薦選抜⇒学力選抜 | 12 | 5 | 17 | 14 | 25 | 73 |
9 | 8 | 13 | 9 | 10 | 49 | |
9 | 5 | 6 | 10 | 6 | 36 | |
1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
計 | 31 | 18 | 39 | 36 | 43 | 167 |
帰国子女学力選抜志願状況
令和5年度帰国子女学力選抜出願状況
受付日 / 第1志望学科 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 電子制御工学科 | 制御情報工学科 | 物質工学科 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
推薦選抜⇒学力選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |