志願状況(中学生対象)
入試・入学案内推薦選抜志願状況
令和5年度推薦選抜出願状況
受付日 / 第1志望学科 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 電子制御工学科 | 制御情報工学科 | 物質工学科 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | |
計 | – | – | – | – | – | – |
学力選抜志願状況
令和5年度学力選抜出願状況
受付日 / 第1志望学科 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 電子制御工学科 | 制御情報工学科 | 物質工学科 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | |
計 | – | – | – | – | – | – |
帰国子女学力選抜志願状況
令和5年度帰国子女学力選抜出願状況
受付日 / 第1志望学科 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 電子制御工学科 | 制御情報工学科 | 物質工学科 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | |
計 | – | – | – | – | – | – |