「五月の太陽奨学基金」は本校が明産株式会社代表取締役社長田原義博氏から「経済的な理由で就学が困難な学生への援助」という目的のため受け入れた寄附金を原資とし、平成28年から実施している返還不要の奨学金です。
令和6年度は計7名に奨学金を支給しました。過去の奨学金支給実績は下表のとおりです。
| 学科 | 学年 | 人数 | 給付額合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 機械工学科 | 4年 | 1名 | 703,800円 | 
| 電気電子工学科 | 4年 | 1名 | ||
| 物質工学科 | 4年 | 2名 | ||
| 電気電子工学科 | 5年 | 1名 | ||
| 制御情報工学科 | 5年 | 1名 | ||
| 専攻科 | 1年 | 1名 | ||
| 令和5年度 | 制御情報工学科 | 4年 | 2名 | 703,800円 | 
| 物質工学科 | 4年 | 1名 | ||
| 機械工学科 | 5年 | 1名 | ||
| 電気電子工学科 | 5年 | 3名 | ||
| 制御情報工学科 | 5年 | 1名 | ||
| 専攻科 | 2年 | 3名 | ||
| 令和4年度 | 制御情報工学科 | 5年 | 1名 | 195,500円 | 
| 物質工学科 | 5年 | 1名 | ||
| 専攻科 | 1年 | 1名 | ||
| 令和3年度 | 物質工学科 | 3年 | 1名 | 653,800円 | 
| 電子制御工学科 | 4年 | 1名 | ||
| 制御情報工学科 | 4年 | 2名 | ||
| 機械工学科 | 5年 | 1名 | ||
| 電子制御工学科 | 5年 | 1名 | ||
| 制御情報工学科 | 5年 | 1名 | ||
| 物質工学科 | 5年 | 1名 | ||
| 令和2年度 | 機械工学科 | 4年 | 1名 | 527,850円 | 
| 物質工学科 | 4年 | 1名 | ||
| 制御情報工学科 | 5年 | 1名 | ||
| 物質工学科 | 5年 | 2名 | ||
| 令和元年度 | 電子制御工学科 | 4年 | 1名 | 527,850円 | 
| 制御情報工学科 | 4年 | 1名 | ||
| 物質工学科 | 5年 | 2名 | ||
| 専攻科 | 1年 | 1名 | ||
| 平成30年度 | 物質工学科 | 4年 | 1名 | 351,900円 | 
| 電気電子工学科 | 5年 | 1名 | ||
| 専攻科 | 2年 | 1名 | ||
| 平成29年度 | 物質工学科 | 3年 | 1名 | 351,900円 | 
| 電気電子工学科 | 4年 | 1名 | ||
| 機械工学科 | 5年 | 1名 | ||
| 専攻科 | 1年 | 1名 | ||
| 平成28年度 | 物質工学科 | 4年 | 1名 | 234,600円 | 
