学生定員及び現員等
令和2年度 定員及び現員
本科
学 科 | 定員 | 現員
|
| | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 合計 |
機械工学科 | 40 | 40(4) | 42(4) | 44(5) | 41(4) | 39(3) | 206(20) |
電気電子工学科 | 40 | 41(6) | 43(5) | 38(3) | 44(4) | 40(5) | 206(23) |
電子制御工学科 | 40 | 41(6) | 43(7) | 41(4) | 43(5) | 42(5) | 210(27) |
制御情報工学科 | 40 | 40(7) | 42(7) | 45(9) | 39(7) | 41(5) | 207(35) |
物質工学科 | 40 | 41(17) | 43(18) | 41(13) | 43(20) | 39(15) | 207(83) |
計 | 200 | 203(40) | 213(41) | 209(34) | 210(40) | 201(33) | 1,036(188) |
※ 令和2年4月1日現在・( )内は女子数
専攻科
専攻科 | 定員 | 現員 |
計 | 48 | 29(4) | 25(1) | 54(5) |
| | 1年生 | 2年生 | 合計 |
総合システム工学専攻 | 48
| | | |
環境エネルギー工学コース | | 15(2) | 10(0) | 25(2) |
新機能材料工学コース | | 2(0) | 5(0) | 7(0) |
医療福祉機器開発工学コース | | 12(2) | 10(1) | 22(3) |
※ 令和2年4月1日現在・( )内は女子で内数
外国人留学生
本科
学科
| 機 械 | 電気電子 | 電子制御
| 制御情報 | 物 質 | 合計 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
学年 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
タイ | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
ベトナム | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
マレーシア | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 3 |
インドネシア | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
スリランカ | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
※ 令和2年4月1日現在
ページ上部へ戻る