進路(進学・就職)
【本科】令和元年度卒業生進路状況
機械工学科 | 電気電子工学科 | 電子制御工学科 | 制御情報工学科 | 物質工学科 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
就職 | 23 | 20 | 15 | 22 | 19 | 99 |
進学 | 13 | 14 | 20 | 19 | 20 | 86 |
その他 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
計 | 36 | 37 | 38 | 44 | 39 | 194 |
内訳
就職先
機械工学科 | 電気電子工学科 | 電子制御工学科 | 制御情報工学科 | 物質工学科 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社明電舎 | 1 | 東芝プラントシステム株式会社 | 1 | シブヤ精機株式会社 | 1 | 株式会社小松製作所 | 1 | マツダ株式会社 | 1 |
三菱重工業株式会社 | 1 | 飯田電機工業株式会社 | 1 | 東海旅客鉄道株式会社 | 1 | 明電システムソリューション株式会社 | 1 | 株式会社資生堂 | 1 |
富士乳業株式会社 | 1 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | 1 | ヤマハモーターエンジニアリング株式会社 | 1 | テルモ株式会社 | 1 | 日本ミクニヤ株式会社 | 1 |
駿東伊豆消防本部 | 1 | 株式会社日立ビルシステム | 1 | キヤノン株式会社 | 1 | NHKテクノロジーズ株式会社 | 1 | 第一三共プロファーマ株式会社 | 1 |
株式会社吉野工業所 | 1 | 日本オーチスエレベータ株式会社 | 1 | 明電システムソリューション株式会社 | 1 | 株式会社ビーネックスソリューションズ | 1 | 東邦化工建設株式会社 | 1 |
森永乳業株式会社 | 1 | 株式会社ヤクルト本社 | 1 | 浜松ホトニクス株式会社 | 1 | AppBank株式会社 | 1 | 東レエンジニアリング株式会社 | 1 |
三菱電機エンジニアリング株式会社 | 1 | 中外製薬株式会社 | 1 | 東レ株式会社 | 1 | 株式会社ハンズ | 1 | 旭化成株式会社 | 1 |
株式会社電業社機械製作所 | 1 | ファナック株式会社 | 1 | 東レエンジニアリング株式会社 | 1 | 株式会社アイ・エス・ビー | 1 | JXTGエネルギー株式会社 | 1 |
旭化成株式会社 | 1 | 東京エレクトロン株式会 | 2 | 旭化成株式会社 | 1 | 株式会社マイスターエンジニアリング | 1 | サントリーホールディングス株式会社 | 1 |
株式会社 日立産機システム | 1 | 三菱電機プラントエンジニアリングリア株式会社 | 1 | 三菱エンジニアリング株式会社 | 1 | 日立造船株式会社 | 1 | 東レ株式会社 | 1 |
浜松ホトニクス株式会社 | 1 | 株式会社明電エンジニアリング | 1 | 株式会社資生堂 | 1 | 株式会社江戸川造船所 | 1 | 味の素食品株式会社 | 1 |
JXTGエネルギー株式会社 | 1 | 富士電機株式会社 | 1 | 東芝キャリア株式会社 | 1 | 鈴茂器工株式会社 | 1 | 浜松ホトニクス株式会社 | 1 |
オークマ株式会社 | 1 | セイコーエプソン株式会社 | 1 | パナソニック株式会社式インダストリアルソリューションズ社 | 1 | 埼玉県警察 | 1 | ジェイカムアグリ株式会社 | 1 |
株式会社ジェイテクト | 1 | 中部電力株式会社 | 1 | パナソニックITS株式会社 | 1 | 浜松ホトニクス株式会社 | 1 | エリエールペーパー株式会社 | 1 |
本田技研工業株式会社 | 1 | 日本アイ・ビー・エム テクニカルソリューション株式会社 | 1 | 株式会社オリジナルソフト | 1 | 富士フィルムビジネスエキスパート株式会社 | 1 | 興和株式会社 | 1 |
東急電鉄株式会社 | 1 | 東海旅客鉄道株式会社 | 1 | ABB日本ベーレー株式会社 | 1 | 星光PMC株式会社 | 1 | ||
サントリービール株式会社 | 1 | 中日本高速道路株式会社 | 1 | 日本アイ・ビー・エムテクニカル・ソリューション株式会社 | 1 | 株式会社リコー | 1 | ||
東芝機械株式会社 | 1 | 株式会社JALエンジニアリング | 1 | 東芝キャリア株式会社 | 1 | 高砂香料工業株式会社 | 1 | ||
ANAベースメンテナンステクニクス株式会社 | 1 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 1 | ローランド株式会社 | 1 | 株式会社日立ハイテクフィールディング | 1 | ||
ANAエンジンテクニクス株式会社 | 1 | キヤノン株式会社 | 1 | ||||||
株式会社資生堂 | 1 | 日本たばこ産業株式会社 | 1 | ||||||
スズキ株式会社 | 1 | 株式会社ルイーダ | 1 | ||||||
セイコーエプソン株式会社 | 1 |
進学先
機械工学科 | 電気電子工学科 | 電子制御工学科 | 制御情報工学科 | 物質工学科 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北大学工学部 | 1 | 東北大学工学部 | 1 | 電気通信大学情報理工学域 | 1 | 筑波大学情報学群 | 1 | 東北大学理学部 | 1 |
筑波大学理工学群 | 2 | 東京農工大学工学部 | 2 | 新潟大学工学部 | 1 | 宇都宮大学工学部 | 1 | 筑波大学生命環境学群 | 1 |
新潟大学工学部 | 2 | 東京工業大学工学院 | 1 | 長岡技術科学大学工学部 | 2 | 東京農工大学工学部 | 1 | 東京工業大学生命理工学院 | 1 |
長岡技術科学大学工学部 | 1 | 横浜国立大学理工学部 | 1 | 名古屋大学情報学部 | 1 | 電気通信大学情報理工学域 | 1 | お茶の水女子大学理学部 | 1 |
山梨大学工学部 | 1 | 豊橋技術科学大学工学部 | 3 | 豊橋技術科学大学 | 3 | 新潟大学経済学部 | 1 | 新潟大学理学部 | 1 |
豊橋技術科学大学工学部 | 3 | 豊田工業大学工学部 | 1 | 九州大学工学部 | 1 | 長岡技術科学大学工学部 | 1 | 長岡技術科学大学工学部 | 4 |
オレゴン州立大学(予定) | 1 | 沼津工業高等専門学校専攻科 | 5 | 公立はこだて未来大学システム情報科学部 | 1 | 和歌山大学システム工学部 | 2 | 金沢大学理工学域 | 1 |
沼津工業高等専門学校専攻科 | 2 | その他 | 3 | 沼津工業高等専門学校専攻科 | 10 | 広島大学教育学部 | 1 | 岐阜大学応用生物科学部 | 1 |
その他 | 3 | 早稲田大学先進理工学部 | 1 | 名古屋工業大学工学部 | 1 | ||||
沼津工業高等専門学校専攻科 | 9 | 豊橋技術科学大学工学部 | 4 | ||||||
その他 | 3 | 京都工芸繊維大学工芸科学部 | 1 | ||||||
沼津工業高等専門学校専攻科 | 3 |
【専攻科】令和元年度修了生進路状況
環境エネルギー工学コース | 新機能材料工学コース | 医療福祉機器開発工学コース | 計 | |
---|---|---|---|---|
就職 | 5 | 3 | 8 | 16 |
進学 | 4 | 3 | 3 | 10 |
その他 | 1 | 1 | ||
計 | 9 | 7 | 11 | 27 |
内訳
総合システム工学専攻 就職先
環境エネルギー工学コース | 新機能材料工学コース | 医療福祉機器開発工学コース | |||
---|---|---|---|---|---|
株式会社ビーネックスソリューションズ | 1 | 日星電気株式会社 | 1 | パナソニック株式会社 アプライアンス社 | 1 |
川崎重工業株式会社 | 1 | 富士電機株式会社 | 1 | 臼井国際産業株式会社 | 1 |
東芝インフラシステムズ株式会社 | 1 | 東芝キャリア株式会社 | 1 | ソニーグローバルマニュファクチャリングアンドオペレーションズ株式会社 | 1 |
株式会社インフォマティクス | 1 | キヤノン電子株式会社 | 1 | ||
株式会社ニコンシステム | 1 | オリンパス株式会社 | 1 | ||
株式会社アイ・エス・ビー | 1 |
||||
富士フィルムメディカル株式会社 | 1 |
||||
東海部品工業株式会社 | 1 |
総合システム工学専攻 進学先
環境エネルギー工学コース | 新機能材料工学コース | 医療福祉機器開発工学コース | |||
---|---|---|---|---|---|
東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 | 1 | 筑波大学大学院 数理物質科学研究科 | 1 | 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 | |
横浜国立大学大学院 理工学府 | 1 | 東京工業大学大学院 物質理工学院 | 1 | 北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 | 1 |
長岡技術科学大学大学院 工学研究科 | 1 | 豊橋技術科学大学大学院 工学研究科 | 1 | 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 | 1 |
名古屋大学大学院 工学研究科 | 1 |